더 좋은 품질, 최고의 솔루션으로 보답하겠습니다. 감사합니다.
[ 주식회사 앱솔루텍 ]
- 전화 : (본사) 032-719-4966~9, (서울영업소) 02-6396-4316,
(경기영업소) 070-4866-4579
- E-mail : solu@abtech.co.kr, absolutech@naver.com,
absolutech@daum.net
- 팩스 : 0504-984-4316
AC200V용 | |||
모터 품번 | IP67 | MSMF502L1C5 - 표준 타입(스트레이트), 커넥터JN2(소형) 타입 MSMF502L1C6 - 표준 타입(스트레이트), 커넥터JN10(대형) 타입 MSMF502L1D5 - 표준 타입(스트레이트), 브레이크 타입, 커넥터JN2(소형) 타입 MSMF502L1D6 - 표준 타입(스트레이트), 브레이크 타입, 커넥터JN10(대형) 타입 MSMF502L1G5 - 키 부착 타입, 커넥터JN2(소형) 타입 MSMF502L1G6 - 키 부착 타입, 커넥터JN10(대형) 타입 MSMF502L1H5 - 키 부착 타입, 브레이크 타입, 커넥터JN2(소형) 타입 MSMF502L1H6 - 키 부착 타입, 브레이크 타입, 커넥터JN10(대형) 타입 | |
적용 앰프 | 품번 | 다기능 타입 | MFDLTB3SF |
위치 제어 타입 | MFDLNB3SE | ||
외형 프레임 기호 | F 프레임 | ||
전원 설비 용량 (kVA) | 7.5 | ||
정격 출력(W) | 5000 | ||
정격 토크 (N · m) | 15.9 | ||
스톨 토크 (N · m) | 19.1 | ||
순간 최대 토크 (N · m) | 47.7 | ||
정격 전류 (A(rms)) | 24.0 | ||
순간 최대 전류(A(o-p)) | 102 | ||
회생 브레이크 빈도 (회/분) | 옵션 없음 | 제한 없음 | |
DV0P4285 X 2 병렬 | 제한 없음 | ||
정격 회전 속도 (r/min) | 3000 | ||
최고 회전 속도 (r/min) | 4500 | ||
로터 관성 모멘트 | 브레이크 없음 | 19.0 | |
브레이크 있음 | 20.2 | ||
로터 관성 모멘트에 대한 권장 부하 관성 모멘트비 | 15배 이하 | ||
로터리 엔코더 사양 | 23bit 앱솔루트 | ||
1회전 당 분해능 | 8388608 |
1. 모터 품번의 □□는 모터의 구조를 나타냅니다.
2. 위치제어 타입의 앰프는 위치 제어 전용 타입입니다.
3. 인크리멘탈 시스템(다회전 데이터 사용 안 함)으로 사용하는 경우에는 앱솔루트 엔코더용 전지를 연결하지 마십시오.
정마찰 토크 (N · m) | 22.0 이상 |
흡인 시간 (ms) | 110 이하 |
석방 시간 (ms) | 50 이하 |
여자 전류 DC(A) | 0.90 ± 10% |
석방 전압 DC(V) | 2 이상 |
여자 전압 DC(V) | 24 ± 2.4 |
조립 시 | 레이디얼 하중 P 방향(N) | 980 |
스러스트 하중 A 방향 (N) | 588 | |
스러스트 하중 B 방향 (N) | 686 | |
운전 시 | 레이디얼 하중 P 방향 (N) | 784 |
스러스트 하중 A,B 방향 N) | 343 |
MSMF502L1C5 , MSMF502L1C6 , MSMF502L1C7 , MSMF502L1C8 , MSMF502L1D5 , MSMF502L1D6 , MSMF502L1D7 , MSMF502L1D8 , MSMF502L1G5 , MSMF502L1G6 , MSMF502L1G7 , MSMF502L1G8 , MSMF502L1H5 , MSMF502L1H6 , MSMF502L1H7 , MSMF502L1H8
내 modoo! 홈페이지, 더 많이 방문하도록 홍보하고 싶다면?
네이버 검색창에 "파나소닉서보모터@"으로 검색하도록 안내하세요.
"홈페이지명"에 "@"을 붙여 검색하면
네이버 검색에서 modoo! 홈페이지를 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
기호 @은 영어 "at(~에)"를 뜻하며, 홈페이지 주소 modoo.at에서 at을 의미합니다.
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.